4/11 |
Dreamliner (DL) / Powerliner (PL) |
|||||||||
Modell | SL/DL 650 | SL/DL 700 | SL/DL 780 | SL/DL 850/900 | Starliner 700-900 | CN/PL 700 | CN/PL 800 | CN/PL | CN/PL 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780DLAG | 850DLAG 900DLAG | 750AG 900AG | 750AG | 800AG | 850AG | 900AG | |||
650 | 700 | 780 | 850-910 | 700 - 900 | 700/760 | 800/820 | 850/860 | 900/910 | |
230 | 230 | 230/240 | 230/240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
216 | 216 | 216/226 | 216/226 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
288 | 288 | 295/320 | 295/320 | ||||||
298 | 298 | 298/320 | /320 | ||||||
(u.IVEC.) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 4,0/5,0 | 5,0/5,0 | ||||||
3,1 - 3,3 | 3,2 - 3,4 | 3,3 - 3,6 | 3,4 - 3,6 | ||||||
0,4 - 0,7 | 0,3 - 0,6 | 0,7 - 1,4 | 1,4 - 1,6 | ||||||
3,5 - 4,2 | 3,8 - 5,2 | - 7,0 | |||||||
3,0 - 3,3 | 3,1 / 3,4 | 3,3 / 3,5 | / 4,4 | ||||||
0,5 - 0,9 | 0,4 - 0,8 | 0,5-1,6 | - 2,1 | ||||||
7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | |||||
=4 Zyl. | 6 Zyl.a.W. | ca. | 5,2 - 6,0 | 5,0/5,3 | 5,3/5,5 | 5,5/5,8 | 5,7/6,0 | ||
(4 Zyl.) | 6 Zyl.a.W. | ca. | 2,3 - 1,5 | 2,5/2,2 | 2,2/2,0 | 2,0/1,7 | 1,85/1,5 | ||
Mobile bis 12 m a. W. | |||||||||
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 80-125 | 80-100 | 125 | 125 | 125 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 80-125 | 80-100 | 125 | 125 | 125 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
S | S | S | S | S | S | S | S | S |
SL = Streamliner, DLAG = "Dreamliner" mit Auto-Garage, DL = Dreamliner, CN = Casa-Nova
STL = Starliner, PL = Powerliner, AG = mit Autogarage
S = Serie, - = nicht vorgesehen, * nach StVZO
Alle Angaben sind Ca.-Daten. Irrtum und Änderungen ausdrücklich vorbehalten.
Im Prospekt abweichende Angaben werden hiermit ungültig. Es gelten ausschließlich vorstehende Ausstattungen.
Erfüllungsort = Erlangen, Gerichtsstand = Nürnberg.
Änderungen oder Erweiterungen der Serienausstattung haben
Auswirkung auf das Eigengewicht der Fahrzeuge.
Die Zuladung verringert sich entsprechend.