Preisliste 2/14 (€) |
BAWEMO | (alle Preise inkl. 19% MwSt.) | |||||||
Dreamliner (DL) / Streamliner (SL) | ||||||||
Modell | 650 | 700 | 780 | 850 | 780AG | 850AG | 900AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.900 | 84.900 | 93.900 | 105.000 | 109.900 | 119.000 | |||
99.900 | 104.900 | 113.900 | 125.000 | 129.900 | 139.000 | |||
89.900 | 95.000 | 99.900 | 105.000 | 119.900 | 129.900 | 139.900 | ||
109.900 | 115.000 | 119.900 | 125.000 | 139.900 | 149.900 | 159.900 | ||
109.900 | 115.000 | 119.900 | 125.000 | 139.900 | ||||
Sondermodell |
||||||||
Modell | 700 | 800 | 900 | 750AG | 800AG | 850AG | 900AG | |
109.900 | 119.900 | 129.000 | 129.000 | 136.000 | 139.900 | 144.000 | ||
129.900 | 139.900 | 149.000 | 149.000 | 156.000 | 159.900 | 164.000 | ||
119.900 | 129.900 | 139.000 | 139.900 | 144.000 | 149.000 | 153.000 | ||
139.900 | 149.900 | 159.000 | 159.900 | 164.000 | 169.000 | 173.000 | ||
Modell | 700 | 800 | 900 | 750AG | 800AG | 850AG | 900AG | |
€: | 159.000 | 169.000 | 179.000 | 179.900 | 184.900 | 189.900 | 195.000 | |
Andere Fahrgestelle, z. B. MB Atego oder stärkere Motoren auf Wunsch. Preis nach Anfrage.
MAN-Mittelmotor ab 9 m = € 22.000, Atego-Mittelmotor ab 9 m = € 29.000 Alle Modelle bis 10 m FS Kl. III (alt) bei Serienausstattung. Preise auf Anfrage. Wir fertigen Wohnmobile bis 12 m Länge, auch Doppeldecker. Preise auf Anfrage. |
(alle Preise in EUR incl. 19 % MWSt.). Fahrgestell-Sonderausstattung lt. Hersteller-Liste.: |
|||||
€ | € | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.500 | 60 | 2.000 | 20 | ||
4.900 | 70 | Generator 2500 H, 2200 Watt | 3.900 | 48 | |
1.900 | 30 | 1.178 | 18 | ||
3.500 | 30 | 3.900 | 36 | ||
2.600 | 18 | 60 | 80 | ||
2.900 | 18 | 2.900 | 15 | ||
1.400 | 20 | 1.200 | 12 | ||
Liste Herst. | 2.500 | 28 | |||
2.500 | 42 | 400 | |||
900 | 18 | 1.400 | 38 | ||
350 | 3 | 900 | |||
250 | 35 | 600 | |||
1.000 | 1.900 | 25 | |||
1.900 | 16 | 1.200 | 20 | ||
2.500 | 14 | 1.600 | 35 | ||
1.900 | 28 | 3.500 | 16 | ||
5.900 | 36 | 1.400 | 21 | ||
Liste | 120 | 2.900 | 25 | ||
auf Anfrage | Zweischicht-Metallic-Lack. | 2.000 | 10 | ||
auf Anfrage | 1.500 | ||||
25.000 | 180 | ||||
Für Sonderausstattungen der Fahrgestelle gelten die Listenpreise der einzelnen Hersteller. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage. | |||||
Seit 1974 Wohnmobilbau-Erfahrung = Qualität und
Sicherheit zu Ihrem Vorteil ! Ohne Aufpreis eine Art Lebensversicherung durch außergewöhnliche Stabilität!!! |
|||||
Barnickel TC GmbH&Co. KG (BAWEMO-Wohnmobile) Sebastianstr. 27 91058 Erlangen Tel. 0157/77 727 490 Fax 09131/604400 Handy 0157/77 727 490 oder 0178/81 138 87 URL www.bawemo.de eMail: info@bawemo.com |